GP-2400
Commander III
GP-2600
GP3
GP4
GP-4000
รุ่น | น้ำหนักเครื่องจักรไม่รวมโมล (ตัน) | ปูพื้นกว้างสุด (เมตร) | ปู Barrier สูงสุด (เมตร) |
|---|---|---|---|
GP-2400 | 19.05 | 7.30 | 2.13 |
Commander III | 22.45* | 5.00 | 2.13 |
GP-2600 | 29.03 | 9.75 | ติดต่อเรา |
25.85 | 9.14 | ติดต่อเรา | |
39.91 | 12.19 | ติดต่อเรา | |
43.99 | 15.25 | ติดต่อเรา |
หมายเหตุ : 1.ตัวเลขในตารางเป็นเพียงประมาณการ 2.กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อปรับแบบ/ออกแบบเครื่องจักรให้ตรงตามความต้องการใช้งาน *น้ำหนักรวมโมล